1.


Menulis Kaligrafi Memakai Tinta di Atas Koran
| Hazard | Risiko | Konsekwensi |
| Biologi | Bakteri dari Koran bekas | Penyakit Kulit, gatal-gatal |
| Kimia | Tinta Koran dan tinta cina | Keracunan |
| Fisika | | |
| Ergonomik | Mengerjakan sambil berdiri | Cepat lelah dan tulang bungkuk |
| |
Analisa Risiko
| Jenis Bahaya | Risiko | Konsekwensi |
| Faktor Fisik · Bakteri,virus, dan jamur dari Koran bekas | · Penyakit Kulit | · Gatal-Gatal, alergi |
| Faktor Kimia · Kandungan merkuri Tinta Koran | · Keracunan | · Diare, kanker darah |
| Faktor Fisika · | | |
| Faktor Ergonomik · Mengerjakan sambil berdiri | · Musculoskeletal | · Cepat lelah, tulang belakang mengalami lordosis |
Tabel Semikualitatif
| Tingkat Keparahan | Kemungkinan Terjadi | ||||
| Jarang Terjadi (1) | Kurang mungkin terjadi (2) | Mungkin terjadi (3) | Sangat Mungkin terjadi (4) | Hampir Pasti terjadi (5) | |
| (1) Tidak ada pengaruh | | | | | |
| (2) Pengaruh sangat ringan | | | Mengerjakan sambil berdiri (5) | | |
| (3) Pengaruh ringan | | | | | |
| (4) Pengaruh serius | | Bakteri,virus, dan jamur dari Koran bekas (6) | Kandungan merkuri Tinta Koran (7) | | |
| (5) Pengaruh fatal | | | | | |
Tabel Evaluasi Risiko
| No | Hazard | Skor | Tampilan |
| 1 | Bakteri, virus dan jamur dari Koran bekas | 6 | Kurang mungkin terjadi Pengaruh serius |
| 2 | Kandungan Merkuri pada tinta koran | 7 | Mungkin terjadi Pengaruh Serius |
| 3 | Mengerjakan sambil berdiri | 5 | Mungkin terjadi Pengaruh sangat ringan |



